Amateurs A 2010
De uitslag van de Amateurs A 2010 in de Ronde van Rijssen.
Uitslag 4 t/m 27 staan beneden de foto.
| 1 | Marcel | Alma | HARSKAMP |
| 2 | Edwin | Ophof | RAALTE |
| 3 | Patrick van |
Gortel | APELDOORN |
Pl Rgnr
4 127 Jan Weevers 11658 HENGELO
5 6 Martin Bekking 10543 APELDOORN
6 114 Bas Waaijers 11360 ZWOLLE
7 106 Ferdinand Tuin 10795 STAPHORST
8 9 Marcel Beumer 11684 Ede
9 43 Eddy Hermsen 11181 OCHTEN
10 72 René Nijhuis 10671 MARKELO
11 85 Eddy Reinerink 11843 HARBRINKHOEK
12 97 Patrick Somsen 11509 AALTEN
13 88 Arjan Ribbers 10656 GROENLO
14 82 Mark Poppe 10646 NIJVERDAL
15 58 Rody Kroeze 10672 WIERDEN
16 53 Raymond Kienhuis 10251 RIJSSEN
17 121 Gerben Nijmeijer 11624 VEENENDAAL
18 27 Bop Douma 10210 ZWOLLE
19 87 Michel Reuser 11226 TIEL
20 110 Thijs Visscher 10620 ZWOLLE
21 37 Martijn de Groot 10121 VUREN
22 74 Jasper Nijkamp 11532 ZWOLLE
23 47 Arjan Hokse 11512 STAPHORST
24 59 Ard Kuiper 10746 ZWOLLE
25 49 Arno Ikink 10856 LICHTEVOORDE
26 55 Jeroen Kleis 11332 DRONTEN
27 30 Coen Emmer 11397 ERMELO
gevonden een ring.