Criterium Amateurs
De inschrijvingen voor de Ronde van Rijssen: Criterium Amateurs (maximaal 100 deelnemers)
Bijgewerkt tot 25 mei 2011.
Deelnemers: Voor de rugnummers kijk op de site van de KNWU
| 1 | Dennis Amsink | 11597 | Hardenberg | |||||
| 2 | Gerko Amsink | 10863 | Gramsbergen | |||||
| 3 | Robert ter Bekke | 11937 | Hengelo (ov) | |||||
| 4 | Martin Bekking | 10361 | Apeldoorn | |||||
| 5 | Jesse ten Berge | 11687 | Enter | |||||
| 6 | Marcel Beumer | 11864 | Ede | |||||
| 7 | Robert Blokzijl | 10737 | Almelo | |||||
| 8 | Warner de Boer | 11617 | Harderwijk | |||||
| 9 | Bart te Boome | 11561 | Borculo | |||||
| 10 | Maarten Boonen | 10988 | Harderwijk | |||||
| 11 | Erik Borghuis | 11697 | Rijssen | |||||
| 12 | Henk Jan Borghuis | 10285 | Rijssen | |||||
| 13 | Jasper Bovendeert | 10268 | Zwolle | |||||
| 14 | Martijn Brand | 11654 | Enschede | |||||
| 15 | Wilbert Broekhuizen | 10724 | Zwolle | |||||
| 16 | Rik Broer | 10608 | Almen | |||||
| 17 | Richard Bultema | 10951 | Winschoten | |||||
| 18 | Henk Chevalking | 10692 | Westendorp | |||||
| 19 | Georg Connielje | 11179 | 's-Heerenberg | |||||
| 20 | Henri ter Denge | 11656 | Rijssen | |||||
| 21 | Harald Derks | 11294 | Denekamp | |||||
| 22 | Remco van Dijk | 10497 | Balkbrug | |||||
| 23 | Ben van Egmond | 11190 | Nijverdal | |||||
| 24 | Benjamin van Elburg | 11586 | Vroomshoop | |||||
| 25 | Tom Emmelkamp | 10413 | Groningen | |||||
| 26 | Martijn Goedings | 11515 | Arnhem | |||||
| 27 | Patrick van Gortel | 10046 | Apeldoorn | |||||
| 28 | Gerwin Groenewege | 11007 | Elburg | |||||
| 29 | Emiel de Groot | 11567 | Zwolle | |||||
| 30 | Bert Jan Hamer | 10340 | Hattem | |||||
| 31 | Raymond Hartman | 12307 | Hoogeveen | |||||
| 32 | Jan-Tijs Heideveld | 11850 | Zwolle | |||||
| 33 | Jan Hekman | 10183 | Norg | |||||
| 34 | Dennis Hendriksen | 11311 | Didam | |||||
| 35 | Jeroen Heusinkveld | 10673 | Heelweg | |||||
| 36 | Marthijn van den Heuvel | 10120 | Zwolle | |||||
| 37 | Aarnout Huijssoon | 11744 | Elburg | |||||
| 38 | Maarten Janssen | 11924 | Hengelo (ov) | |||||
| 39 | Stef Jonker | 10062 | Roden | |||||
| 40 | Johnny Kat | 10580 | Hoogeveen | |||||
| 41 | Raymond Kienhuis | 11652 | Rijssen | |||||
| 42 | Jeffrey Kimmels | 11045 | Doesburg | |||||
| 43 | Mirgo Koehorst | 10633 | Ootmarsum | |||||
| 44 | Reinier Kooiman | 12279 | Heeten | |||||
| 45 | Mathieu Krabbenborg | 10143 | Groenlo | |||||
| 46 | Koen Kranenberg | 10152 | Hengelo (ov) | |||||
| 47 | Rody Kroeze | 11653 | Wierden | |||||
| 48 | Ronald Kruijer | 11925 | Heiligerlee | |||||
| 49 | Ard Kuiper | 11216 | Zwolle | |||||
| 50 | Godert de Leeuw | 11103 | Ermelo | |||||
| 51 | Jan de Leeuw | 11345 | Harderwijk | |||||
| 52 | Gert-Jan van de Maat | 10793 | Markelo | |||||
| 53 | Stefan van der Mark | 12249 | Noardburgum | |||||
| 54 | Arnold Marsman | 10684 | Gelselaar | |||||
| 55 | Jacco Muntz | 11894 | Harderwijk | |||||
| 56 | Egon Nanninga | 10039 | Lelystad | |||||
| 57 | Sander Nijhof | 10406 | Apeldoorn | |||||
| 58 | Ard Nijkamp | 10208 | Neede | |||||
| 59 | Remco Nijkamp | 10789 | Neede | |||||
| 60 | Gerben Nijmeijer | 10630 | Veenendaal | |||||
| 61 | Han Oosterveen | 11043 | Vroomshoop | |||||
| 62 | Edwin Ophof | 10213 | Raalte | |||||
| 63 | Taeke Oppewal | 10169 | Heerenveen | |||||
| 64 | Arjan Paalman | 11681 | Rijssen | |||||
| 65 | Willard Paalman | 11679 | Rijssen | |||||
| 66 | Paul Paulusma | 11039 | Zevenhuizen (Gr) | |||||
| 67 | Han Peeneman | 10701 | Radewijk | |||||
| 68 | Stijn Raterink | 11751 | Werkhoven | |||||
| 69 | Francesco Rave | 11078 | Groenlo | |||||
| 70 | Eddy Reinerink | 11581 | Harbrinkhoek | |||||
| 71 | Arjan Ribbers | 12148 | Groenlo | |||||
| 72 | Eljakim van der Sande | 10716 | Ossenzijl | |||||
| 73 | Maurice Schenk | 10751 | Winterswijk | |||||
| 74 | Ton Schoonman | 12222 | Dalen | |||||
| 75 | Robert Schreurs | 10804 | Markelo | |||||
| 76 | Mervin Schreurs | 10931 | Varsseveld | |||||
| 77 | Henry Schut | 10691 | Zeeland | |||||
| 78 | Daan Sindelka | 11037 | Hoogland | |||||
| 79 | Patrice Slagman | 11688 | Rijssen | |||||
| 80 | Roy Spijker | 10538 | Wierden | |||||
| 81 | Arnold van de Streek | 11016 | Oldebroek | |||||
| 82 | Frank Strohm | 10032 | Borne | |||||
| 83 | Olaf Stumpf | 10568 | Leeuwarden | |||||
| 84 | Erik van der Teen | 11550 | Schoonebeek | |||||
| 85 | Jeroen van der Teen | 10450 | Assen | |||||
| 86 | Erwin de Valk | 10809 | Holten | |||||
| 87 | Gert de Veen | 10911 | Zuidbroek | |||||
| 88 | Gert Verdijk | 11056 | Heijen | |||||
| 89 | Dirk-Jan Verhagen | 10878 | Hoogezand | |||||
| 90 | Thijs Visscher | 12300 | Zwolle | |||||
| 91 | Daan Waanders | 11546 | Lichtenvoorde | |||||
| 92 | Michel Warlich | 11247 | Heerde | |||||
| 93 | Marcel Weinans | 10123 | Roden | |||||
| 94 | Jeroen Wemekamp | 10866 | Bruchterveld | |||||
| 95 | Rob Wessels | 12247 | Hardenberg | |||||
| 96 | Marc Zonnebelt | 12127 | Harderwijk | |||||
| 97 | Ramon Zwiggelaar | 10925 | Erica |














